Presidentes e vice – Presidentes 1964/2022
GALERIA PRESIDENTE |
- Germano de Vasconcelos Coelho 02/01/1964 a 31/03/1964
- Gilberto Osório de Oliveira Andrade 12/05/1964 a 11/05/1976
- Antônio Carolino B. Gonçalves da Silva 12/05/1976 a 07/05/1980
- Edgar Arlindo de Mattos Oliveira 06/06/1978 a 29/07/1987
- Lucilo Ávila Pessoa 06/06/1980 a 29/07/1987
- Luiz Pinto Ferreira 05/08/1987 a 12/05/1990
- Paulo da Silveira Rosas 19/05/1990 a 12/05/1994
- Alcides Restelli Tedesco 12/05/1994 a 12/05/2000
- Edla Araújo Lira Soares 13/05/2000 a 12/05/2002
- Antônio Inocêncio Lima 17/05/2004 a 12/05/2006
- Josias Silva de Albuquerque 30/05/2006 a 12/05/2008
- José Ricardo Dias Diniz 03/06/2008 a 12/05/2010
- Fernando Antônio Gonçalves 12/05/2010 a 12/05/2014
- Maria Iêda Nogueira 13/05/2002 a 12/05/2004 12/05/2014 a 12/05/2016
- Ricardo Chaves Lima 12/05/2016 a 12/05/2020
GALERIA VICE-PRESIDENTES |
Vice-presidente | Período | |||
Horácio Francisco dos Reis Filho | 12/05/2016 | a | 12/05/2020 | |
José Amaro Barbosa da Silva | 12/05/2010 | a | 12/05/2016 | |
Antônio Inocêncio Lima | 03/06/2008 | a | 12/05/2010 | |
Nelly Medeiros de Carvalho | 30/05/2006 | a | 12/05/2008 | |
José Ricardo Dias Diniz | 17/05/2004 | a | 12/05/2006 | |
Armando Reis Vasconcelos | 13/05/2002 | a | 12/05/2004 | |
Antônio Carlos Maranhão de Aguiar | 12/05/2000 | a | 12/05/2002 | |
Maria do Carmo Silva | 13/05/1998 | a | 12/05/2000 | |
Maria Nayde dos Santos Lima | 11/05/1994 | a | 12/05/1998 | |
Alcides Restelli Tedesco | 12/05/1992 | a | 12/05/1994 | |
Marilene de Carvalho Ferraz | 16/05/1990 | a | 12/05/1992 | |
Merval de Araújo Jurema | 04/05/1988 | a | 12/05/1990 | |
Itamar de Abreu Vasconcelos | 05/08/1987 | a | 30/04/1988 | |
Merval de Araújo Jurema | 13/05/1986 | a | 29/07/1987 | |
Itamar de Abreu Vasconcelos | 30/05/1984 | a | 12/05/1986 | |
Gerusa de Mendonça Gomes | 13/05/1982 | a | 29/05/1984 | |
Humberto Costa Vasconcelos | 06/06/1978 | a | 13/05/1982 | |
Maria Graziela Peregrino | 12/05/1976 | a | 12/05/1978 | |
José Cavalcanti Sá Barreto | 12/05/1964 | a | 11/05/1976 | |
Galdino Loreto | 02/01/1964 | a | 31/03/1964 |
Assessoria Técnica – 13/05/2020